BDi seguito sono riportate le specifiche della nuovissima generazione della Honda CRF450R: modello 2027. Aggiorneremo i prezzi non appena saranno disponibili.
Leggi qui il test completo.
prezzo
- Paesi Bassi: € — non ancora comunicato
- Belgio: € — non ancora comunicato
Il motore
| Tipo di motore | 4 tempi, raffreddato a liquido, 1 cilindro |
| Capacità del cilindro | 449,5 cc |
| Alesaggio x Corsa | 97,0 × 60,8 mm |
| Rapporto di compressione | 13,8: 1 |
| Sistema di valvole | Unicam SOHC, 4 valvole in titanio — aspirazione Ø 40 mm, scarico Ø 32 mm |
| Sistema di lubrificazione | niet gepubliceerd |
| Sistema di alimentazione carburante | Sistema di iniezione elettronica Honda PGM-FI |
| corpo farfallato | 46 mm Ø |
| Sistema di accensione | TCI, completamente transistorizzato |
| candela | niet gepubliceerd |
| Sistema di partenza | Elettrico |
| Trasmissione | 5 marce, innesto costante |
| accoppiamento | A bagno d'olio, a più piastre, azionato idraulicamente, con molla a diaframma e limitatore di coppia posteriore in gomma — cestello Ø 132 mm |
| Trasmissione primaria | Rapporto rivisto, non pubblicato |
| Trasmissione finale | Catena n. 520, 13T/51T (RK) |
| Olio motore | niet gepubliceerd |
| Righe | 3 (Standard, Fluido, Aggressivo) |
| Controllo della trazione | HSTC, 3 livelli + off |
| Controllo di lancio | 3 livelli |
| Livello di rumore | soddisfa il limite FIM/AMA di 109,9 dB |
Telaio
| Telaio | Telaio a doppio ponte in alluminio (a doppia trave) con sottostruttura in alluminio: circa il 70% nuovo, 10% in più di rigidità longitudinale e torsionale. |
| Sospensioni anteriori | Forcella telescopica Showa USD Ø 49 mm con molle elicoidali, smorzamento in compressione ed estensione regolabile, rivestimento Kashima, Dynamic Blow System, molla 5,2 N/mm |
| Viaggio di primavera per | 310 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Showa monoammortizzatore Ø 50 mm con sistema di leva Pro-Link, precarico molla regolabile e smorzamento in compressione/estensione |
| Escursione della sospensione posteriore | 305 mm |
| Ammortizzatore per ictus | niet gepubliceerd |
| Per freno | Nissin, disco a petalo Ø 260 mm, pinza a due pistoncini (Ø 30 e 27 mm) |
| Atterrem | Nissin, disco a petalo Ø 240 mm, pinza a pistoncino singolo |
| Ruota anteriore | Cerchio DID nero da 21″ — larghezza del cerchio non specificata |
| Ruota posteriore | Cerchio DID nero da 19″ — larghezza del cerchio non specificata |
| Pneumatico anteriore | Dunlop Geomax MX34 80/100-21 |
| Pneumatico posteriore | Dunlop Geomax MX34 120/90-19 |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 2200 mm |
| Totale razza | 828 mm |
| Altezza totale | 1262 mm |
| Altezza della sella | 953 mm |
| Wielbasi | 1491 mm |
| altezza da terra | 333 mm |
| Angolo della testa (inclinazione) | 27,5° |
| Sentiero | 117 mm |
| Altezza del poggiapiedi | niet gepubliceerd |
| peso secco | 102,7 kg (senza carburante) |
| Peso a vuoto | 108,0 kg (compresi carburante e fluidi) |
| Capacità del serbatoio | 7,1 L (titanio) |
| Capacità del sistema di raffreddamento | niet gepubliceerd |











